Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,31% | China | 723.441,49 |
0,55% | India | 4.050,02 |
0,41% | Mexico | 3.026,14 |
0,72% | Otros | 5.328,76 |
99,21% | China | 1.205.532,11 |
0,25% | Vietnam | 3.033,82 |
0,20% | Mexico | 2.463,80 |
0,34% | Otros | 4.074,13 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.922.796,64
735.846,41 KG
US$ 219.389,12
US$ 2.964,42
US$ 4.804.646,05
1.215.103,86 KG
US$ 382.009,57
US$ 4.773,44
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,31% | China | 723.441,49 |
0,55% | India | 4.050,02 |
0,41% | Mexico | 3.026,14 |
0,72% | Otros | 5.328,76 |
99,21% | China | 1.205.532,11 |
0,25% | Vietnam | 3.033,82 |
0,20% | Mexico | 2.463,80 |
0,34% | Otros | 4.074,13 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?